ชนิด: | ฉนวนกันความร้อนอลูมิเนียมซิลิเกต | ชื่อ: | ฉนวนเซรามิคไฟเบอร์ |
---|---|---|---|
การใช้: | ครอบไฟเซรามิคสำหรับเตาอบพิซซ่า | ชื่ออื่น ๆ: | ฉนวนกันความร้อนเซรามิกผ้าห่มไฟ |
สี: | ขาว | 404 Not Found: | อุณหภูมิสูง |
แสงสูง: | ฉนวนกันความร้อนเซรามิกผ้าห่มเส้นใยเซรามิกทนไฟ,refractory ceramic fibres |
อลูมิเนียมซิลิเกตฉนวนกันความร้อนเซรามิคครอบไฟสำหรับเตาอบพิซซ่า
สิ่งของ | หน่วย | อลูมิเนียมซิลิเกตไฟเบอร์สักหลาด | อลูมินาอะลูมิเนียมซิลิเกตสูง | เข็มเจาะผ้าห่มอลูมิเนียมซิลิเกต | รู้สึกถึงเส้นใยอะลูมิเนียมซิลิเกตที่มีเซอร์โคเนียม | อิฐอลูมิเนียมซิลิเกต | เชือกใยอลูมิเนียมซิลิเกต | |
องค์ประกอบทางเคมี | Al2O3 | % | 46 | > 60 | > 38 | > 46 | > 46 | |
SiO2 | % | <50 | <38 | <1.0 (ZrO2) | 52 | 52 | ||
เฟ2O3 | % | <1.2 | <1.0 | <1.0 | 1.2 | 1.2 | ||
เส้นผ่านศูนย์กลางของเส้นใย | ไมโครเมตร | 1-4 | 1-4 | 2-4 | - | 1-4 | - | |
ความหนาแน่น | กก. / ลบ.ม. | ≥150 | ≥200 | ≥90 | ≥95 | ≥300 | ≥450 | |
Slag ball content (> 0.22 มม.) | % | <4 | <4 | - | <10 | <5 | <5 | |
การนำความร้อน | W / mk | <0.045 | <0.045 | <0.038 | <0.055 | <0.068 | <0.068 | |
อุณหภูมิการใช้งานสูงสุด | 1100 | 1200 | 1250 |
ผู้ติดต่อ: Pan Junhui
โทร: +86 15861509962
แฟกซ์: 86-0510-87441369