| ชื่อ: | วัสดุทนไฟอลูมินาสูง | ชนิด: | เทวัสดุ |
|---|---|---|---|
| 404 Not Found: | ทนต่อการสึกหรอ | รูปร่าง: | ผง |
| แสงสูง: | อิฐดินเหนียวแข็ง 70 อิฐอลูมินา,70 alumina fire brick |
||
มีความแข็งแรงสูงวัสดุทนไฟอลูมินาสูงทนต่อการสึกหรอเทวัสดุ
| สิ่งของ | หน่วย | วัสดุที่ทนต่อการสึกหรอ | |||
| NWJ-1 | NWJ-2 | NWJ-3 | |||
| องค์ประกอบทางเคมี | Al2O3 | % | ≥80 | ≥70 | ≥60 |
| SiO2 | % | ≤15 | ≤25 | ≤35 | |
| Fe2O3 | % | ≤1.0 | ≤1.3 | ≤2.0 | |
| ความหนาแน่น | g / cm3 | ≥2.7 | ≥2.6 | ≥2.5 | |
| แรงอัด | 110 ℃× 24 ชั่วโมง | Mpa | ≥90 | ≥70 | ≥55 |
| 1000 ℃× 3h | Mpa | ≥100 | ≥80 | ≥60 | |
| ความแข็งแรงของ Antiflex | 110 ℃× 24 ชั่วโมง | Mpa | ≥12 | ≥8 | ≥8 |
| 1000 ℃× 3h | Mpa | ≥12 | ≥10 | ≥8 | |
|
การเปลี่ยนแปลงเชิงเส้นในการทำความร้อน (1000 ×℃ 3h) |
% | ≤-0.3 | ≤-0.3 | ≤-0.5 | |
| ความต้านทานการกัดกร่อน | ซีซี | ≤6 | ≤8 | ≤12 | |
| refractoriness | ℃ | ≥1770 | ≥1750 | ≥1730 | |
| ความคงตัวของความร้อน (1100 ℃การระบายความร้อนด้วยน้ำ) | ไทม์ส | 25 | 25 | 25 | |
ผู้ติดต่อ: Pan Junhui
โทร: +86 15861509962
แฟกซ์: 86-0510-87441369