|
404 Not Found: | ทนต่อการสึกหรอ | ชื่อ: | ซีเมนต์ทนไฟแบบหล่อได้ |
---|---|---|---|
แสงสูง: | หล่อซีเมนต์ทนไฟ,ซีเมนต์ทนไฟ |
สิ่งของ | หน่วย | วัสดุที่ทนทานต่อการสึกหรอ | |||
NMS-1 | NMS-2 | NMS-3 | |||
องค์ประกอบทางเคมี | Al2O3 | % | ≥80 | ≥75 | ≥60 |
SiO2 | % | ≤15 | ≤25 | ≤40 | |
เฟ2O3 | % | ≤1.0 | ≤1.5 | ≤2.0 | |
ความหนาแน่น | กรัม / ซม.3 | ≥2.8 | ≥2.6 | ≥2.5 | |
แรงอัด | 110 ℃× 24 ชั่วโมง | Mpa | ≥80 | ≥70 | ≥50 |
1000 ℃× 3h | Mpa | ≥100 | ≥80 | ≥60 | |
ความแข็งแรงของ Antiflex | 110 ℃× 24 ชั่วโมง | Mpa | ≥10 | ≥8 | ≥6 |
1000 ℃× 3h | Mpa | ≥15 | ≥12 | ≥8 | |
การเปลี่ยนแปลงเชิงเส้นในการทำความร้อน (1000 ×℃ 3h) |
% | ≤-0.5 | ≤-0.5 | ≤-0.5 | |
ความต้านทานการกัดกร่อน | ซีซี | ≤6 | ≤8 | ≤12 | |
refractoriness | ℃ | ≥1790 | ≥1750 | ≥1730 | |
ความคงตัวของความร้อน (1100 ℃การระบายความร้อนด้วยน้ำ) | ไทม์ส | 25 | 25 | 25 |
ผู้ติดต่อ: Pan Junhui
โทร: +86 15861509962
แฟกซ์: 86-0510-87441369